| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 生命值 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★颠佛明光战铠 | 轻甲 | 13 | 723 | 1125 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+7~8 物理伤害减免+1% 力量+8 |
甲魄·狂客战铠 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★颠佛明光护腕 | 轻腕 | 13 | 310 | 480 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+6~7 力量+5~6 攻击间隔-0.05秒 |
甲魄·狂客护腕 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓1 | |||||||||||
| ★颠佛明光下铠 | 轻腿 | 13 | 620 | 965 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+7~8 物理伤害减免+1% 真气恢复速度+10 |
甲魄·狂客下铠 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★颠佛明光轻鞋 | 轻靴 | 13 | 413 | 640 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+7~8 物理伤害减免+1% 移动速度+0.30米/秒 |
甲魄·狂客轻鞋 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★颠佛明光胄甲 | 轻帽 | 13 | - | - | - | 305 | 95 | 115 | - | 敏捷+7~8 力量+4~5 物理伤害减免+2% |
甲魄·狂客胄甲 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★颠佛明光 | 披风 | 13 | - | - | 242 | - | 95 | - | - | 移动速度+0.10米/秒 体质+9 物理伤害减免+1% |
甲魄·狂客披风 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 |
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 生命值 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★日月重光战甲 | 重铠 | 13 | 1686 | 725 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+7~8 物理伤害减免+1% 敏捷+7~8 |
甲魄·重光战甲 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★日月重光袖甲 | 重腕 | 13 | 723 | 310 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+6~7 敏捷+5~6 攻击间隔-0.05秒 |
甲魄·重光袖甲 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★日月重光腿甲 | 重腿 | 13 | 1445 | 620 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+7~8 物理伤害减免+1% 真气恢复速度+10 |
甲魄·重光腿甲 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★日月重光战靴 | 重靴 | 13 | 963 | 415 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+7~8 物理伤害减免1% 移动速度+0.30米/ |
甲魄·重光战靴 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★日月重光盔甲 | 重盔 | 13 | - | - | - | 305 | 95 | 146 | - | 力量+7~8 敏捷+4~5 物理伤害减免+2% |
甲魄·重光盔甲 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★日月重光 | 披风 | 13 | - | - | 242 | - | 95 | - | - | 移动速度+0.10米/秒 体质+9 物理伤害减免+1% |
甲魄·重光天翼 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 |
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 真气值 | 等级 | 力量 | 灵气 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★凤翔九天法袍 | 法袍 | 13 | 188 | 1685 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+7~8 物理伤害减免+1% 体质+7~8 |
甲魄·凤兮法袍 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★凤翔九天护腕 | 法腕 | 13 | 81 | 725 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+6~7 力量+5~6 吟唱时间-3% |
甲魄·凤兮法腕 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★凤翔九天法裤 | 法裤 | 13 | 161 | 1445 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+7~8 物理伤害减免+1% 生命恢复速度+10 |
甲魄·凤兮法裤 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★凤翔九天法履 | 法鞋 | 13 | 107 | 965 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+7~8 物理伤害减免+1% 移动速度+0.20米/秒 |
甲魄·凤兮法履 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★凤翔九天法冠 | 法帽 | 13 | - | - | - | 365 | 95 | 52 | 灵力+7~8 力量+4~5 物理伤害减免+2% |
甲魄·凤兮法冠 | |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 | |||||||||||
| ★凤翔九天 | 披风 | 13 | - | - | 242 | - | 95 | - | - | 移动速度+0.10米/秒 体质+9 物理伤害减免+1% |
甲魄·凤兮光羽 |
| 圣母的光环4 | |||||||||||
| 无名燧石2 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓10 |