★狂客套装
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 生命值 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★狂客战铠 | 轻甲 | 11 | 723 | 1125 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+5~6 力量+5~6 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 精铁精华5 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★狂客护腕 | 轻腕 | 11 | 310 | 480 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+4~5 力量+4~5 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华7 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★狂客下铠 | 轻腿 | 11 | 620 | 965 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+5~6 真气恢复速度+6 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华7 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★狂客轻鞋 | 轻靴 | 11 | 413 | 640 | - | - | 95 | 99 | 99 | 敏捷+5~6 移动速度+0.10米/秒 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华7 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★狂客胄甲 | 轻帽 | 11 | - | - | - | 305 | 95 | 146 | - | 力量+5~6 物理伤害减免+1% |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华7 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★狂客披风 | 披风 | 11 | - | - | 242 | - | 95 | - | - | 移动速度+0.10米/秒 物理伤害减免+1% |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 混沌精华5 | |||||||||||
| 自然精髓3 |
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 生命值 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★重光战甲 | 重铠 | 11 | 1686 | 725 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+5~6 敏捷+5~6 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 精铁精华5 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★重光袖甲 | 重腕 | 11 | 723 | 310 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+4~5 敏捷+4~5 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华7 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★重光腿甲 | 重腿 | 11 | 1445 | 620 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+5~6 真气恢复速度+6 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华7 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★重光战靴 | 重靴 | 11 | 963 | 415 | - | - | 95 | 240 | 52 | 力量+5~6 移动速度+0.10米/秒 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华7 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★重光盔甲 | 重盔 | 11 | - | - | - | 305 | 95 | 146 | - | 力量+5~6 物理伤害减免+1% |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华7 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★重光天翼 | 披风 | 11 | - | - | 242 | - | 95 | - | - | 移动速度+0.10米/秒 物理伤害减免+1% |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 混沌精华5 | |||||||||||
| 自然精髓3 |
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 真气值 | 等级 | 力量 | 灵力 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★凤兮法袍 | 法袍 | 11 | 188 | 1685 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+5~6 体质+5~6 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 精铁精华5 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★凤兮法腕 | 法腕 | 11 | 81 | 725 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+4~5 力量+4~5 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华7 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★凤兮法裤 | 法裤 | 11 | 161 | 1445 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+5~6 生命恢复速度+7 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华7 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★凤兮法履 | 法鞋 | 11 | 107 | 965 | - | - | 95 | 52 | 146 | 灵力+5~6 移动速度+0.10米/秒 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华7 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★凤兮法冠 | 法帽 | 11 | - | - | - | 365 | 95 | 52 | - | 灵力+5~6 物理伤害减免+1% |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华7 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 自然精髓3 | |||||||||||
| ★凤兮光羽 | 披风 | 11 | - | - | 242 | - | 95 | - | - | 移动速度+0.10米/秒 物理伤害减免+1% |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 混沌精华5 | |||||||||||
| 自然精髓3 |