| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 生命值 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★破军壁垒 | 重铠 | 13 | 1686 | 725 | - | - | 95 | 240 | 52 | 体质+7~8 金防+603 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 精铁精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 破军七杀的骨片1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★水狱镣铐 | 重腕 | 13 | 723 | 310 | - | - | 95 | 240 | 52 | 体质+6~7 水防+603 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 巫水佛奴的血1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★洪荒之神的祝福 | 重腿 | 13 | 1445 | 620 | - | - | 95 | 240 | 52 | 体质+7~8 土防+603 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 冥灭洪荒的皮1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★优钵之靴 | 重靴 | 13 | 963 | 415 | - | - | 95 | 240 | 52 | 体质+6~7 木防+603 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 暗诡优钵的毒液1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★鬼哭盔 | 重盔 | 13 | - | - | - | 305 | 95 | 146 | - | 体质+5~6 火防+603 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 力灼鬼丧的心1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★龙虎盔 | 重盔 | 12 | - | - | - | 300 | 95 | 146 | - | 五行防御+250 防御等级+2 |
破杀七军的牙齿 |
| 龙驭九天的角 | |||||||||||
| 上古之盔模具 |
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 生命值 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★破军壁垒 | 轻甲 | 13 | 723 | 1125 | - | - | 95 | 99 | 99 | 体质+7~8 金防+516 金防+200 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 精铁精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 破军七杀的骨片1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★水狱镣铐 | 轻腕 | 13 | 310 | 480 | - | - | 95 | 99 | 99 | 体质+6~7 水防+516 水防+200 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 巫水佛奴的血1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★洪荒之神的祝福 | 轻腿 | 13 | 620 | 965 | - | - | 95 | 99 | 99 | 体质+7~8 土防+516 土防+200 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 冥灭洪荒的皮1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★优钵之鞋 | 轻靴 | 13 | 413 | 640 | - | - | 95 | 99 | 99 | 体质+6~7 木防+516 木防+200 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 暗诡优钵的毒液1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 |
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理防御 | 法术防御 | 躲闪 | 真气值 | 等级 | 灵气 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★破军壁垒 | 法袍 | 13 | 188 | 1685 | - | - | 95 | 52 | 146 | 体质+7~8 金防+800 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 精铁精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 破军七杀的骨片1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★洪荒之神的祝福 | 法裤 | 13 | 161 | 1445 | - | - | 95 | 52 | 146 | 体质+7~8 土防+800 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 大地精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 冥灭洪荒的皮1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★水狱镣铐 | 法腕 | 13 | 81 | 725 | - | - | 95 | 52 | 146 | 体质+6~7 水防+800 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 纯水精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 巫水佛奴的血1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★优钵之履 | 法鞋 | 13 | 107 | 965 | - | - | 95 | 52 | 146 | 体质+6~7 木防+800 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 生命精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 暗诡优钵的毒液1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★鬼哭冠 | 法帽 | 13 | - | - | - | 365 | 95 | 52 | - | 体质+6 火防+800 |
碎片凝结体3 |
| 结晶凝结体1 | |||||||||||
| 火炎精华2 | |||||||||||
| 混沌精华2 | |||||||||||
| 力灼鬼丧的心1 | |||||||||||
| 多彩燧石1 | |||||||||||
| 无名燧石1 | |||||||||||
| 自然精髓15 | |||||||||||
| ★水晶法帽 | 法帽 | 12 | - | - | - | 355 | 95 | 52 | - | 真气值+150 物理防御+300 防御等级+2 |
赤炼风骸的中枢水晶 |
| 吞佛魔尊的神智精华 | |||||||||||
| 上古之盔模具 |