| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 物理攻击 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★追风砍月 | 单剑 | 13 | 616-924 | 100 | 193 | 146 | 属性随机 | 剑魂·十年灯 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★千军无人挡 | 双刀 | 13 | 720-1200 | 100 | 197 | 141 | 属性随机 | 剑魂·楚狂人 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★齐眉破风 | 长刀 | 13 | 562-1166 | 100 | 240 | 99 | 属性随机 | 剑魂·舞乾坤 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★疯魔乱舞 | 双斧 | 13 | 635-1480 | 100 | 287 | 52 | 属性随机 | 剑魂·金鳞斩 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★雷动九天 | 长锤 | 13 | 672-1248 | 100 | 287 | 52 | 属性随机 | 剑魂·快哉风 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★蛟龙雾绕 | 铁拳 | 13 | 546-604 | 100 | 150 | 188 | 属性随机 | 剑魂·醉卧美人 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★心随雁飞灭 | 利刃 | 13 | 489-661 | 100 | 146 | 193 | 属性随机 | 剑魂·十步杀一人 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★含沙射影 | 弓 | 13 | 808-1499 | 100 | 52 | 287 | 属性随机 | 剑魂·斗阎罗 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★拨云逝雾 | 弹弓 | 13 | 871-1306 | 100 | 47 | 291 | 属性随机 | 剑魂·万古愁 |
| 天书碎片2 |
| 装备名称 | 类型 | 品阶 | 法术攻击 | 等级 | 力量 | 灵力 | 装备属性 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★回风拂柳 | 短杖 | 13 | 897-915 | 100 | 47 | 289 | 属性随机 | 剑魂·非人间 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★共醉重阳 | 法剑 | 13 | 819-997 | 100 | 52 | 285 | 属性随机 | 剑魂·一花一世界 |
| 天书碎片2 | ||||||||
| ★渡鸟之力 | 幡杖 | 13 | 635-1178 | 100 | 56 | 280 | 属性随机 | 剑魂·百花杀 |
| 天书碎片2 |