
推荐任务 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接取任务等级 | 领取任务NPC | 任务名称 | 完成任务NPC | 金钱 | 经验 | 元神 | 物品奖励 |
| 1 | 接引者 | 初入世界 | 接引者 | 45 | 75 | 20 | ☆巨铁锤、☆星月轮二选一 |
| 1 | 系统自动弹出 | 初入万化城 | 万化城/长老 | 30 | 50 | 20 | |
| 1 | 万化城/长老 | 妖族始动 | 万化城/长老 | 60 | 100 | 20 | 防具一套 |
| 2 | 万化城/传送师 幽明 | 掌上明珠 | 万化城/传送师 幽明 | 250 | 380 | 100 | |
| 3 | 万化城/妖族老者 | 路见不平 | 万化城/妖族老者 | 150 | 250 | 50 | ☆修行斗篷 |
| 4 | 万化城/铁匠 狮隔山 | 同气联枝 | 万化城/裁缝 | 750 | 1250 | 300 | |
| 5 | 万化城/书商 琥珀 | 洛阳纸贵 | 万化城/书商 琥珀 | 350 | 530 | 150 | |
| 5 | 万化城/裁缝 狐媚儿 | 龟壳战甲 | 万化城/裁缝 狐媚儿 | 800 | 1310 | 300 | ☆赤金项链、☆黄玉项链、☆宝蓝项链三选一 |
| 6 | 系统自动弹出 | 断桥村 | 断桥村/守卫 虎刑磷 | 300 | 500 | 150 | |
| 6 | 万化城/货郎 蝠夜行 | 灵符图样 | 万化城/货郎 蝠夜行 | 300 | 500 | 150 | |
| 6 | 万化城/卫兵虎震骧 | 十万火急 | 断桥村/卫兵虎刑磷 | 750 | 1200 | 300 | |
| 6 | 断桥村/巧匠白玉儿 | 白玉儿 | 断桥村/巧匠白玉儿 | 300 | 450 | 100 | |
| 7 | 断桥村/货郎 蝠纤儿 | 妖牛渔夫 | 断桥村/货郎 蝠纤儿 | 800 | 1280 | 300 | |
| 7 | 断桥村/铁匠 狮信翁 | 神奇的黑油 | 断桥村/铁匠 狮信翁 | 800 | 1280 | 300 | ☆赤金腰佩、☆黄玉腰佩、☆宝蓝腰佩三选一 |
| 8 | 断桥村/铁匠 狮信翁 | 美味的龟汤 | 断桥村/大厨 | 900 | 1500 | 350 | |
| 8 | 断桥村/货郎 蝠纤儿 | 破敌良方 | 断桥村/货郎 蝠纤儿 | 900 | 1500 | 350 | 优化符四选一 |
| 9 | 断桥村/货郎 蝠纤儿 | 畅通无限 | 断桥村/货郎 蝠纤儿 | 1100 | 1800 | 400 | |
| 10 | 断桥村/小花 | 断线的纸鸢 | 断桥村/小花 | 600 | 1000 | 250 | |
| 10 | 断桥村/小花 | 童心未泯 | 断桥村/小花 | 600 | 1000 | 250 | |
| 10 | 断桥村/药师雷老药 | 常备救药 | 断桥村/药师雷老药 | 2250 | 3750 | 850 | |
| 11 | 系统自动弹出 | 古风口 | 古风口/古风口哨兵 | 600 | 1000 | 250 | |
| 11 | 断桥村/守卫虎沉沙 | 兄弟情深 | 古风口/铁匠贺艺锋 | 1650 | 2750 | 650 | |
| 12 | 万化城/裁缝 狐媚儿 | 凶狼血液 | 古风口/药师 枫逸 | 2150 | 3570 | 800 | |
| 12 | 万化城/长老 | 神兽之吼 | 万化城/长老 | 2400 | 4000 | 900 | |
| 13 | 古风口/药师 枫逸 | 不祥之兆 | 万化城/药师 璇光 | 1500 | 2500 | 600 | |
| 13 | 万化城/吉化 | 噩梦缠身 | 万化城/吉化 | 2150 | 3580 | 800 | ☆铁魂重腕、☆曼妙护腕二选一 |
| 14 | 古风口/哨塔卫兵 | 坐收渔利 | 直接完成 | 4500 | 7430 | 1700 | |
| 14 | 古风口/哨塔卫兵 | 古风口/古风口哨兵 | 0 | ||||
| 14 | 古风口/药师 枫逸 | 水源污染 | 古风口/药师 枫逸 | 1500 | 2600 | 600 | |
| 15 | 古风口/玲兰 | 异族之恋 | 古风口/药师 枫逸 | 850 | 1360 | 300 | ☆铁魂胸甲、☆曼妙法袍二选一 |
| 16 | 系统自动弹出 | 邻水镇要塞 | 邻水镇/哨兵 虎扬威 | 2100 | 3500 | 800 | |
| 16 | 古风口/裁缝 施沁心 | 七步蛇皮 | 古风口/裁缝 施沁心 | 1900 | 3200 | 700 | |
| 16 | 古风口/药师 枫逸 | 开山裂石 | 古风口/药师 枫逸 | 3000 | 5000 | 1150 | |
| 17 | 古风口/药师 枫逸 | 失而复得 | 邻水镇/药师 | 2000 | 3300 | 750 | |
| 18 | 邻水镇/邻水镇哨兵 | 刺探敌情 | 邻水镇/邻水镇哨兵 | 3000 | 5000 | 1150 | |
| 18 | 邻水镇/神妪 | 生亦何欢 | 邻水镇/神妪 | 5700 | 9500 | 2150 | 四级宝石四选一 |
| 19 | 邻水镇/邻水镇卫兵 | 雷霆一击 | 邻水镇/邻水镇卫兵 | 1650 | 2700 | 600 | |
推荐任务 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任务 | 接取任务等级 | 领取任务NPC | 任务名称 | 完成任务NPC | 金钱 | 经验 | 元神 | 物品奖励 |
| 七杀榜任务 | 20 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·续断棘 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 3038 | 693 | |
| 20 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·煤球 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 3038 | 693 | ||
| 20 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·警世明灯 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 3038 | 693 | ||
| 20 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·变种旋龟 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 3038 | 693 | ||
| 20 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·巨石龙蛭 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 3038 | 693 | ||
| 20 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·窈窕山鬼 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 3038 | 693 | ||
| 25 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·虚之土精 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 3038 | 693 | ||
| 25 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·荒野幽魂 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 7595 | 1732 | ||
| 25 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·多棘蜈蚣王 | 祖龙城/七杀使·明 | 0 | 7595 | 1732 | ||
| 25 | 祖龙城/七杀使·明 | 七杀榜·腐毒行尸 | 祖龙城/七杀使·明 | 10936 | 18228 | 4156 | 七杀令·明 | |
| 修真任务 | 21 | 自动开启 | 将军的期待 | 祖龙城/小七 | 750 | 1300 | 300 | |
| 21 | 自动开启 | 严重后果 | 夏风将军 | 3900 | 6500 | 2600 | ||
| 21 | 自动开启 | 狼患 | 夏风将军 | 3000 | 5000 | 1200 | ||
| 21 | 自动开启 | 断弓山之乱 | 夏风将军 | 2600 | 4300 | 1000 | ||
| 24 | 自动开启 | 矿场之战 | 夏风将军 | 3200 | 5400 | 1300 | ||
| 24 | 自动开启 | 矿场之战2 | 夏风将军 | 3400 | 5600 | 1400 | ||
| 24 | 自动开启 | 矿场之战3 | 夏风将军 | 5800 | 9800 | 2400 | ||
| 24 | 夏风将军 | 拜访长老 | 祖龙城长老 | 850 | 1400 | 350 | ||
| 24 | 自动开启 | 荒陵幽客 | 兰若寺房生 | 850 | 1400 | 350 | ||
| 24 | 自动开启 | 陵墓破坏者 | 兰若寺房生 | 3600 | 6000 | 1500 | ||
| 24 | 自动开启 | 失窃的血玉杯 | 兰若寺房生 | 2500 | 5000 | 900 | ||
| 24 | 自动开启 | 失窃的精魂石 | 兰若寺房生 | 3000 | 5000 | 1000 | ||
| 24 | 自动开启 | 失窃的紫青杖 | 兰若寺房生 | 3000 | 5000 | 1000 | ||
| 24 | 自动开启 | 陵墓异变 | 祖龙城长老 | 1700 | 2900 | 700 | ||
| 24 | 祖龙城长老 | 夜观天象 | 镜湖居通幽客 | 2300 | 3800 | 900 | ||
| 24 | 自动开启 | 通幽客的发现 | 镜湖居/通幽客 | 3900 | 6500 | 1600 | ||
| 24 | 自动开启 | 凝聚的怨气 | 镜湖居/通幽客 | 4000 | 6700 | 1700 | ||
| 24 | 自动开启 | 罪魁祸首 | 镜湖居/通幽客 | 4000 | 6700 | 1700 | ||
| 29 | 天泪之城/天泪长老 | 元婴初结 | 天泪之城/天泪隐士 | 0 | 0 | 35000 | ||
| 倩女幽魂系列 | 26 | 兰若寺/小倩 | 荒野孤女 | 兰若寺/房生 | 5700 | 19000 | 8600 | ☆☆赤霞的道符、☆☆尸魔的血链、☆☆小倩的项链三选一 |
| 26 | 兰若寺/房生 | 神秘女子 | 兰若寺/小倩 | |||||
| 26 | 兰若寺/小倩 | 失踪的壮士 | 碧涛林/男子遗骨 | |||||
| 26 | 碧涛林/男子遗骨 | 揭密 | 兰若寺/房生 | |||||
| 26 | 兰若寺/房生 | 制鬼之道 | 兰若寺/房生 | |||||
| 26 | 兰若寺/房生 | 命运 | 兰若寺/小倩 | |||||
| 26 | 兰若寺/小倩 | 女鬼小倩 | 兰若寺/房生 | |||||
| 26 | 兰若寺/房生 | 赤霞道长 | 碧涛陵/赤霞道长 | |||||
| 26 | 碧涛陵/赤霞道长 | 转世之符 | 碧涛陵/赤霞道长 | |||||
| 26 | 碧涛陵/赤霞道长 | 小倩的身世 | 兰若寺/小倩 | |||||
| 26 | 兰若寺/小倩 | 掘墓 | 碧涛林/女子坟墓 | |||||
| 26 | 碧涛林/女子坟墓 | 尸魔之力 | 兰若寺/小倩 | |||||
| 26 | 兰若寺/小倩 | 力斩尸魔 | 兰若寺/小倩 | |||||
| 26 | 兰若寺/小倩 | 尸魔的兄长 | 碧涛陵/赤霞道长 | |||||
| 26 | 碧涛陵/赤霞道长 | 幽兰之患 | 天泪城/天城老者 | |||||
| 26 | 天泪城/天城老者 | 现妖石 | 幽兰谷/现妖石 | |||||
| 26 | 幽兰谷/现妖石 | 幽冥老妖 | 兰若寺/小倩 | |||||
| 26 | 兰若寺/小倩 | 还魂精华 | 碧涛陵/赤霞道长 | |||||
| 26 | 碧涛陵/赤霞道长 | 投胎转世 | 兰若寺/小倩 | |||||
| 八方食圣系列 | 22 | 祖龙城/鱼师 | 八方食圣 | 祖龙城/鱼师 | 3600 | 6000 | 1500 | 精致阳丹20 |
推荐副本 |
||||
|---|---|---|---|---|
19级副本 |
29级副本 |
|||
| 火岩洞穴副本 | 蛇蝎洞副本 | 狂狼巢穴副本 | 青衣冢副本 | |
推荐升级路线 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 角色等级 | 怪物名称 | 怪物等级 | 怪物属性 | 怪物所在地 |
| 20-22 | 恶毒行尸 | 21 | 法系 | 祖龙城西郊 |
| 20-22 | 邪恶树皮 | 21 | 物理系 | 祖龙城西郊 |
| 23-25 | 猛毒行尸 | 23 | 法系 | 矿场 |
| 23-25 | 白眼狼王 | 23 | 物理系 | 矿场 |
| 26-28 | 山狼战士 | 26 | 物理系 | 矿场 |
| 26-28 | 巨腹毒蛛 | 27 | 法系 | 碧涛陵 |
| 29 | 妖牛哨兵 | 29 | 物理系 | 摩天崖 |
| 29 | 腐毒行尸 | 29 | 法系 | 摩天崖 |
推荐任务 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 每日任务 | 神谕任务 | 真迹任务 | 卷轴任务 | 寻龙任务 | 地图任务 |
推荐日常任务 |
|||
|---|---|---|---|
| 任务名称 | 领取NPC | 领取等级 | 具体描述 |
| 疯狂的石头 | 候人兮 | 30级开始 | 点击查看任务攻略 |
| 赏金猎人 | 赏金发放官 | 40级开始 | 点击查看任务攻略 |
| 命运魔方 | 祖龙地产官员 | 40级开始 | 点击查看任务攻略 |
| 七杀榜 | 七杀使 | 30级开始 | 点击查看任务攻略(暂缺) |
推荐副本 |
|||
|---|---|---|---|
| 39级副本 | 49级副本 | 59级副本 | 69级副本 |
| 幽冥居副本 | 履霜秘境副本 | 天劫谷副本 | 怨灵之门副本 |
推荐升级路线 |
|||
|---|---|---|---|
| 角色等级 | 怪物名称 | 怪物等级 | 怪物所在地 |
| 30 | 妖牛哨兵 | 29 | 通天湖 |
| 31-32 | 邪恶树根 | 31 | 通天湖 |
| 33-35 | 反戈蝎 | 33 | 东幽兰谷 |
| 36-38 | 狂妖狼战士 | 36 | 望乡海岸 |
| 39-41 | 横行机关蟹 | 40 | 渔村 |
| 42-44 | 朽木怪 | 42 | 布尔罕山 |
| 45-46 | 枯木逢春 | 45 | 破阵平原 |
| 47-49 | 刺猪刀客 | 47 | 落日高原 |
| 50-52 | 妖牛勇士 | 50 | 飞来镇 |
| 53-57 | 西陆天蝎王 | 55 | 朝啼岛 |
| 58-60 | 搏命囚徒 | 58 | 獠牙镇 |
