
奖项 | 成员 | 物品 |
---|---|---|
参与奖 | 所有参赛成员获得 | 绯红比尔时装(永久) |
能量融合石*50 | ||
神魔之血*50 | ||
守护星装备兑换券*100 | ||
战场声望*10W | ||
平衡!无畏の黄金魂(称号)*1 | ||
晋级奖 | 成功晋级军团获得 | 灵力之源*50 |
灵魂宝石碎片*100 | ||
重铸精华*50 | ||
时空之钥*100 | ||
冠亚季军奖励介绍 | ||
季军奖励 | 服务器 | 所在服务器次日3.5倍经验、500星券 |
军团扶持奖金 | 3万RMB星券奖励(平均分60份) | |
季军专属奖励(60份) |
永久坐骑:神圣飞甲 | |
神器之灵*100 | ||
黄金之血*100 | ||
灵魂宝石碎片*100 | ||
橙色星魂*100 | ||
季军!黄金魂の勇士(特效称号)*1 | ||
军团长 | WEB商城价值5W元RMB特效翅膀时装*1 | |
2E游戏金币 | ||
亚军奖励 | 服务器 | 所在服务器次日3.5倍经验、500星券 |
军团扶持奖金 | 6万RMB星券奖励(平均分60份) | |
亚军专属奖励(60份) | 永久坐骑:神圣飞甲 | |
神器之灵*150 | ||
黄金之血*200 | ||
灵魂宝石碎片*200 | ||
橙色星魂*200 | ||
亚军!黄金魂の狂人(特效称号)*1 | ||
军团长 | WEB商城价值5W元RMB特效翅膀时装*1 | |
3E游戏金币 | ||
冠军奖励 | 服务器 | 所在服务器次日3.5倍经验、1000星券 |
军团扶持奖金 | 12万RMB星券奖励(平均分60份) | |
冠军专属奖励(60份) | 永久坐骑:神圣飞甲 | |
神器之灵*200 | ||
黄金之血*300 | ||
灵魂宝石碎片*300 | ||
橙色星魂*300 | ||
冠军!黄金魂の王者(特效称号)*1 | ||
军团长 | WEB商城价值5W元RMB特效翅膀时装*1 | |
5E游戏金币 | ||
冠亚季军参赛团员累计获得的晋级奖 | ||
冠亚季军参赛团员累计获得的晋级奖 | 灵力之源50个×4份 | |
灵魂宝石碎片100个×4份 | ||
重铸精华50个×4份 | ||
时空之钥100个×4份 | ||
特殊奖励 | ||
特殊奖励仅为冠亚季军团内成员所有 | 击杀人数最多5名成员 | 平衡战场杀人魔王(炫酷特效称号) |
死亡人数最少5名成员 | 走位风骚不死战神(炫酷特效称号) | |
死亡人数最多5名成员 | 我为军团抛洒热血(炫酷特效称号) | |
提示:冠亚季军专属团员奖励,共计60份,名单将截取冠亚季军诞生当日23:59军团数据,各军团参赛30名成员必获得1份。军团内除参赛成员外,在比赛期间(4月14日-5月14日)有过登录,且战力排行在军团内前30名的玩家获得1份,累计60份。冠亚季军团内获得60份专属奖励的玩家,还将获得1份军团扶持奖金! |