1)、奖励获取条件:预选赛中,每周内战队只要参加的战斗场次超过10场,并且出场率达到30%的战队成员,将会根据战队积分得到点数奖励,点数可以购买战场奖励;
| 功能 | 货币的来源 | 道具内容名称 | 货币单位 |
|---|---|---|---|
| 战队积分商店 | 每周统计,只要打到一定场数就可以兑换 | 经验丹 | 战队点数 |
| 3级魂玉 | |||
| 神圣强化保底符 | |||
| 绑定元宝(200) | |||
| 游戏币-钱袋(2W) | |||
| 物防星尘(1级) | |||
| 回避星尘(1级) | |||
| 魔防星尘(1级) | |||
| 方形印记魔棒 | |||
| 【星尘之语】焰火 | |||
| 【星尘之语】碎冰 | |||
| 【星尘之语】束光 | |||
| 【星尘之语】暗尘 | |||
| 【星尘之语】烈火 | |||
| 【星尘之语】寒冰 | |||
| 【星尘之语】光芒 | |||
| 【星尘之语】暗魂 | |||
| 【星尘之语】火神 | |||
| 【星尘之语】坚冰 | |||
| 【星尘之语】祝福 | |||
| 【星尘之语】湮灭 |
【星尘之语】详细说明:
| 【星尘之语】焰火 | 75级以上 | 火元素防御+6% 物理防御+15 魔法防御+15 | 物防星尘(1级)魔防星尘(1级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】碎冰 | 75级以上 | 冰元素防御+6% 物理防御+15 魔法防御+15 | 物防星尘(1级)魔防星尘(1级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】束光 | 75级以上 | 光元素防御+6% 物理防御+15 魔法防御+15 | 物防星尘(1级)魔防星尘(1级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】暗尘 | 75级以上 | 暗元素防御+6% 物理防御+15 魔法防御+15 | 物防星尘(1级)魔防星尘(1级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】烈火 | 90级以上 | 火元素防御+8% 物理防御+25 魔法防御+25 | 物防星尘(2级)魔防星尘(2级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】寒冰 | 90级以上 | 冰元素防御+8% 物理防御+25 魔法防御+25 | 物防星尘(2级)魔防星尘(2级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】光芒 | 90级以上 | 光元素防御+8% 物理防御+25 魔法防御+25 | 物防星尘(2级)魔防星尘(2级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】暗魂 | 90级以上 | 暗元素防御+8% 物理防御+25 魔法防御+25 | 物防星尘(2级)魔防星尘(2级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】火神 | 100级以上 | 火元素防御+10%物理防御+35 魔法防御+35 | 物防星尘(3级)魔防星尘(3级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】坚冰 | 100级以上 | 冰元素防御+10%物理防御+35 魔法防御+35 | 物防星尘(3级)魔防星尘(3级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】祝福 | 100级以上 | 光元素防御+10%物理防御+35 魔法防御+35 | 物防星尘(3级)魔防星尘(3级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
| 【星尘之语】湮灭 | 100级以上 | 暗元素防御+10%物理防御+35 魔法防御+35 | 物防星尘(3级)魔防星尘(3级)回避星尘(2级) | 灵魂腰带 |
2)、跨服战场奖励:预选赛结束之后,进入淘汰赛的队伍会分别得到不等的奖励;
3)、每个组的冠军队伍所在服务器会得到全服奖励,如果奖励重复则取最高奖励。
| 联赛名称 | 获取条件 | 奖励物品 | 图片说明 | 进入条件 |
|---|---|---|---|---|
| 战神杯 | 第1名 | 英雄台(王者之队) | 预选赛 1~32名 |
|
| 六人坐骑 飞空艇 | ||||
| 战神杯冠军勋章(属性徽章,3周时效) | ||||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 5000000 | |||
| 第2名 | 战神杯亚军勋章 | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 3000000 | |||
| 第3名 | 战神杯季军勋章 | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 1000000 | |||
| 第4名 | 战神杯殿军勋章 | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 800000 | |||
| 鼓励奖 | 绑定元宝 | 5000 | ||
| 游戏币 | 500000 | |||
| 勇士杯 | 第1名 | 勇士杯冠军勋章(无属性徽章,3周时效) | 预选赛 33~64名 |
|
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 500000 | |||
| 第2名 | 勇士杯亚军勋章(无属性徽章,3周时效) | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 300000 | |||
| 第3名 | 勇士杯季军勋章(无属性徽章,3周时效) | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 200000 | |||
| 第4名 | 勇士杯殿军勋章(无属性徽章,3周时效) | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 150000 | |||
| 第5名 | 绑定元宝 | 5000 | ||
| 游戏币 | 100000 | |||
| 挑战杯 | 第1名 | 挑战杯冠军勋章(无属性徽章,3周时效) | 预选赛 65~96名 |
|
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 100000 | |||
| 第2名 | 挑战杯亚军勋章(无属性徽章,3周时效) | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 100000 | |||
| 第3名 | 挑战杯季军勋章(无属性徽章,3周时效) | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 100000 | |||
| 第4名 | 挑战杯殿军勋章(无属性徽章,3周时效) | |||
| 绑定元宝 | 5000 | |||
| 游戏币 | 100000 | |||
| 第5名 | 绑定元宝 | 5000 | ||
| 游戏币 | 100000 |
战队联赛勋章详细说明:
| 战队联赛勋章 | 效果 | 技能名称 | 时间限制 |
|---|---|---|---|
| 战神杯冠军勋章 | 战队第一名 魔攻120 物攻120,4种Debuff时间缩短20% | 战神杯的光辉 | 持续时间21天 |
| 战神杯亚军勋章 | 战队第二名 魔攻100 物攻100,4种Debuff时间缩短15% | 战神杯的光辉 | 持续时间21天 |
| 战神杯季军勋章 | 战队第三名 魔攻80 物攻80,4种Debuff时间缩短10% | 战神杯的光辉 | 持续时间21天 |
| 战神杯殿军勋章 | 战队第四名 魔攻60 物攻60,4种Debuff时间缩短5% | 战神杯的光辉 | 持续时间21天 |
| 勇士杯冠军勋章 | 勇士杯的光辉 | 持续时间21天 | |
| 勇士杯亚军勋章 | 勇士杯的光辉 | 持续时间21天 | |
| 勇士杯季军勋章 | 勇士杯的光辉 | 持续时间21天 | |
| 勇士杯殿军勋章 | 勇士杯的光辉 | 持续时间21天 | |
| 挑战杯冠军勋章 | 挑战杯的光辉 | 持续时间21天 | |
| 挑战杯亚军勋章 | 挑战杯的光辉 | 持续时间21天 | |
| 挑战杯季军勋章 | 挑战杯的光辉 | 持续时间21天 | |
| 挑战杯殿军勋章 | 挑战杯的光辉 | 持续时间21天 |